Rathaus
MO - FR: |
08:00 - 12:00 Uhr |
MO - MI: |
14:00 - 16:00 Uhr |
DO: |
14:00 - 17:00 Uhr |
Marktstraße 10
35285 Gemünden (Wohra)
Tel.: 06453 - 9123 0
Fax: 06453 - 9123 22
Veranstaltungen
10. 10. 2024 - Uhr
Startpunkt: Parkplatz Oberhain - Sport- und Kulturhalle
Wir über uns / Daten und Zahlen
Einwohnerzahlen / Entwicklung von 1885 - 2023
1885 | 1910 | 1950 | 1970 | 2009 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | |
Gemünden-Kernstadt | 1315 | 1599 | 2813 | 2467 | 3209 | 2918 | 2963 | 3012 | 3006 |
55 | 54 | 74 | 38 | 39 | 26 | 26 | 27 | 25 | |
328 | 292 | 429 | 373 | 365 | 320 | 324 | 341 | 331 | |
126 | 134 | 171 | 123 | 92 | 77 | 71 | 68 | 73 | |
164 | 128 | 218 | 108 | 110 | 96 | 99 | 116 | 103 | |
335 | 336 | 455 | 347 | 296 | 249 | 250 | 256 | 247 | |
224 | 239 | 365 | 287 | 257 | 246 | 238 | 241 | 228 | |
Gesamt | 2547 | 2742 | 4525 | 3743 | 4364 | 3932 | 3971 | 4061 | 4013 |
Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf Haupt- und Nebenwohnungen
Geographische Informationen
Kassel | |
Waldeck-Frankenberg | |
249 m ü. NHN | |
58,67 km2 | |
Einwohner | 4061 ( 2022) |
Postleitzahl: | 35285 |
Vorwahlen: | 06453, 06456 |
Kfz-Kennzeichen: | KB, FKB, WA |
Die Stadt Gemünden (Wohra) besteht aus der Kernstadt und den 6 Stadtteilen Ellnrode, Grüsen, Herbelhausen, Lehnhausen, Schiffelbach und Sehlen. |