Wir über uns / Daten und Zahlen
Einwohnerzahlen* / Entwicklung von 1885 - 2026
1885 | 1910 | 1950 | 1970 | 2009 | 2020 | 2023 | 2025 | 2026 | |
| Kernstadt | 1315 | 1599 | 2813 | 2467 | 3209 | 2963 | 3006 | 3014 | 2978 |
| Ellnrode | 55 | 54 | 74 | 38 | 39 | 26 | 25 | 24 | 25 |
| Grüsen | 328 | 292 | 429 | 373 | 365 | 324 | 331 | 328 | 318 |
| Herbelhausen | 126 | 134 | 171 | 123 | 92 | 71 | 73 | 74 | 67 |
| Lehnhausen | 164 | 128 | 218 | 108 | 110 | 99 | 103 | 98 | 102 |
| Schiffelbach | 335 | 336 | 455 | 347 | 296 | 250 | 247 | 247 | 242 |
| Sehlen | 224 | 239 | 365 | 287 | 257 | 238 | 228 | 237 | 224 |
| Gesamt | 2547 | 2742 | 4525 | 3743 | 4364 | 3971 | 4013 | 4022 | 3956 |
Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf *Haupt- und Nebenwohnungen
Geographische Informationen
| Kassel | |
| Waldeck-Frankenberg | |
| 249 m ü. NHN | |
| 58,67 km2 | |
| Einwohner | 4061 ( 2022) |
| Postleitzahl: | 35285 |
| Vorwahlen: | 06453, 06456 |
| Kfz-Kennzeichen: | KB, FKB, WA |
Die Stadt Gemünden (Wohra) besteht aus der Kernstadt und den 6 Stadtteilen Ellnrode, Grüsen, Herbelhausen, Lehnhausen, Schiffelbach und Sehlen. | |
